受験番号 | 点数 | 判定 |
BE0110100201001 | 51 |
|
BE0110100201003 | 50 |
|
BE0110100201004 | 67 |
|
BE0110100201005 | 62 |
|
BE0110100201006 | 81 |
合
|
BE0110100201007 | 37 |
|
BE0110100201008 | 64 |
|
BE0110100201009 | 68 |
|
BE0110100201011 | 49 |
|
BE0110100201012 | 49 |
|
BE0110100201013 | 67 |
|
BE0110100201014 | 71 |
合
|
BE0110100301001 | 70 |
合
|
BE0110100301003 | 60 |
|
BE0110100301005 | 49 |
|
BE0110100301006 | 68 |
|
BE0110100301007 | 53 |
|
|