受験番号 | 点数 | 判定 |
BE0111021901001 | 64 |
|
BE0111021901003 | 50 |
|
BE0111021901004 | 60 |
|
BE0111021901005 | 51 |
|
BE0111021901006 | 68 |
|
BE0111021901007 | 48 |
|
BE0111021901008 | 71 |
合
|
BE0111021901009 | 62 |
|
BE0111021901010 | 64 |
|
BE0111021901011 | 36 |
|
BE0111022001001 | 52 |
|
BE0111022001002 | 47 |
|
BE0111022001003 | 51 |
|
BE0111022001004 | 53 |
|
BE0111022001005 | 34 |
|
BE0111022001006 | 63 |
|
BE0111022001007 | 56 |
|
BE0111022001008 | 62 |
|
BE0111022001010 | 70 |
合
|
BE0111022001011 | 42 |
|
|