職種別成績状況
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|
会社員(金融機関) | 478 | 211 | 44.1% |
会社員(一般事業会社) | 110 | 42 | 38.2% |
税理士・公認会計士 | 3 | 2 | 66.7% |
社会保険労務士 | 24 | 18 | 75.0% |
ファイナンシャルプランナー | 38 | 16 | 42.1% |
年金基金職員 | 31 | 17 | 54.8% |
学生 | 2 | 2 | 100.0% |
その他・無回答 | 114 | 45 | 39.5% |
団体申込者の業態別成績状況
業態 名 |
申込 者数 |
受験 者数 |
受験 率 |
合格 者数 |
合格 率 |
平均 点 |
分野 A |
分野 B |
分野 C |
分野 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都銀・政府系 | 32 | 28 | 87.5% | 13 | 46.4% | 137.1 | 31.1 | 37.9 | 54.3 | 13.9 |
長信銀・信託 | 116 | 93 | 80.2% | 49 | 52.7% | 135.1 | 32.1 | 37.4 | 53.2 | 12.5 |
地方銀行 | 28 | 22 | 78.6% | 8 | 36.4% | 127.0 | 30.8 | 35.9 | 46.8 | 13.5 |
第二地銀 | 5 | 5 | 100.0% | 2 | 40.0% | 130.0 | 31.2 | 36.2 | 49.4 | 13.2 |
信用金庫 | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 14.3% | 114.6 | 28.0 | 33.0 | 41.9 | 11.7 |
労働金庫 | 22 | 20 | 90.9% | 6 | 30.0% | 125.0 | 29.6 | 36.1 | 47.1 | 12.2 |
生命保険 | 59 | 42 | 71.2% | 21 | 50.0% | 132.4 | 30.9 | 37.6 | 50.5 | 13.4 |
損害保険 | 12 | 10 | 83.3% | 5 | 50.0% | 127.8 | 29.4 | 39.1 | 46.5 | 12.8 |
証券会社 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 730 | 573 | 78.5% | 248 | 43.3% | 132.0 | 31.1 | 38.4 | 49.2 | 13.3 |
全体 | 1,012 | 800 | 79.1% | 353 | 44.1% | 132.0 | 31.1 | 38.0 | 49.7 | 13.2 |
分野A (配点 52点) わが国の年金制度・退職給付制度
分野B (配点 62点) 確定拠出年金制度
分野C (配点 70点) 投資に関する知識
分野D (配点 16点) ライフプランニングとリタイアメントプランニング
参考:学習方法
回答数 | 使用率 | ||
---|---|---|---|
問題集 | 686 | 85.8% | |
参考書 | 384 | 48.0% | |
通信教育 | 5 | 0.6% | |
通学講座 | 28 | 3.5% | |
その他 | 33 | 4.1% | |
無回答 | 89 | 11.1% | |