職種別成績状況
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|
会社員(金融機関) | 459 | 147 | 32.0% |
会社員(一般事業会社) | 111 | 35 | 31.5% |
税理士・公認会計士 | 7 | 3 | 42.9% |
社会保険労務士 | 14 | 6 | 42.9% |
ファイナンシャルプランナー | 38 | 10 | 26.3% |
年金基金職員 | 34 | 13 | 38.2% |
学生 | 0 | 0 | 0.0% |
その他・無回答 | 102 | 34 | 33.3% |
業態別成績状況
業態 名 |
申込 者数 |
受験 者数 |
受験 率 |
合格 者数 |
合格 率 |
平均 点 |
分野 A |
分野 B |
分野 C |
分野 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都銀・政府系 | 16 | 14 | 87.5% | 6 | 42.9% | 132.0 | 29.00 | 46.57 | 39.86 | 16.57 |
長信銀・信託 | 97 | 75 | 77.3% | 31 | 41.3% | 131.2 | 28.37 | 44.87 | 40.13 | 17.87 |
地方銀行 | 30 | 26 | 86.7% | 4 | 15.4% | 117.3 | 24.27 | 39.96 | 34.23 | 18.88 |
第二地銀 | 7 | 7 | 100.0% | 1 | 14.3% | 113.3 | 26.29 | 35.00 | 32.00 | 20.00 |
信用金庫 | 8 | 4 | 50.0% | 1 | 25.0% | 113.3 | 24.00 | 40.75 | 30.50 | 18.00 |
労働金庫 | 30 | 24 | 80.0% | 10 | 41.7% | 126.9 | 28.50 | 45.67 | 34.08 | 18.67 |
生命保険 | 61 | 45 | 73.8% | 17 | 37.8% | 128.6 | 28.00 | 44.40 | 37.42 | 18.76 |
損害保険 | 5 | 3 | 60.0% | 1 | 33.3% | 144.3 | 36.00 | 50.33 | 39.33 | 18.67 |
証券会社 | 7 | 6 | 85.7% | 2 | 33.3% | 135.3 | 28.00 | 52.67 | 34.33 | 20.33 |
その他 | 714 | 561 | 78.6% | 175 | 31.2% | 126.8 | 27.41 | 45.17 | 35.25 | 18.99 |
全体 | 975 | 765 | 78.5% | 248 | 32.4% | 127.1 | 27.5 | 44.9 | 35.8 | 18.8 |
分野A (配点 48点) わが国の年金制度・退職給付制度
分野B (配点 78点) 確定拠出年金制度
分野C (配点 52点) 投資に関する知識
分野D (配点 22点) ライフプランニングとリタイアメントプランニング
参考:学習方法
回答数 | 使用率 | ||
---|---|---|---|
問題集 | 640 | 83.7% | |
参考書 | 324 | 42.4% | |
通信教育 | 37 | 4.8% | |
通学講座 | 29 | 3.8% | |
その他 | 23 | 3.0% | |
無回答 | 84 | 11.0% | |