職種別合格状況
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|
会社員(金融機関) | 539 | 45 | 8.3% |
会社員(一般事業会社) | 111 | 12 | 10.8% |
社会保険労務士 | 20 | 7 | 35.0% |
ファイナンシャルプランナー | 27 | 3 | 11.1% |
年金基金職員 | 23 | 3 | 13.0% |
その他・無回答 | 144 | 10 | 6.9% |
業態別成績状況
業態 名 |
申込 者数 |
受験 者数 |
受験 率 |
合格 者数 |
合格 率 |
平均 点 |
分野 A |
分野 B |
分野 C |
分野 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都銀・政府系 | 21 | 15 | 71.4% | 1 | 6.7% | 112.6 | 31.9 | 37.3 | 30.8 | 12.6 |
信託・その他銀行 | 190 | 146 | 76.8% | 10 | 6.8% | 112.7 | 33.2 | 37.5 | 30.5 | 11.4 |
地方銀行 | 31 | 26 | 83.9% | 1 | 3.8% | 110.5 | 31.8 | 35.8 | 28.7 | 14.0 |
第二地銀 | 4 | 3 | 75.0% | 0 | 0.0% | 110.0 | 35.7 | 36.0 | 24.7 | 13.7 |
信用金庫 | 11 | 9 | 81.8% | 0 | 0.0% | 107.9 | 31.4 | 35.8 | 27.0 | 13.7 |
労働金庫 | 51 | 44 | 86.3% | 2 | 4.5% | 105.0 | 30.3 | 38.1 | 25.4 | 11.3 |
生命保険 | 32 | 25 | 78.1% | 0 | 0.0% | 103.4 | 30.7 | 36.3 | 24.7 | 11.7 |
証券会社 | 38 | 34 | 89.5% | 6 | 17.6% | 111.0 | 29.2 | 44.1 | 27.0 | 10.6 |
大学・専門学校等 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 189.0 | 56.0 | 67.0 | 46.0 | 20.0 |
その他 | 760 | 561 | 73.8% | 59 | 10.5% | 113.4 | 33.8 | 39.6 | 27.6 | 12.4 |
全体 | 1,139 | 864 | 75.9% | 80 | 9.3% | 112.4 | 33.1 | 39.1 | 28.0 | 12.2 |
分野A (配点 59点) わが国の年金制度・退職給付制度
分野B (配点 73点) 確定拠出年金制度
分野C (配点 48点) 投資に関する知識
分野D (配点 20点) ライフプランニングとリタイアメントプランニング
参考:学習方法 (複数回答可)
回答数 | 使用率 | ||
---|---|---|---|
問題集 | 690 | 79.9% | |
参考書 | 297 | 34.4% | |
通信教育 | 56 | 6.5% | |
通学講座 | 22 | 2.5% | |
その他 | 15 | 1.7% | |
無回答 | 127 | 14.7% |