職種別成績状況
職種名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
会社員(金融機関) | 1,856 | 1,043 | 56.2% |
会社員(一般事業会社) | 439 | 251 | 57.2% |
税理士・公認会計士 | 9 | 6 | 66.7% |
社会保険労務士 | 43 | 39 | 90.7% |
ファイナンシャルプランナー | 88 | 58 | 65.9% |
年金基金職員 | 29 | 21 | 72.4% |
学生 | 159 | 101 | 63.5% |
その他・無回答 | 126 | 76 | 60.3% |
団体申込者の業態別成績状況
業態 名 |
申込 者数 |
受験 者数 |
受験 率 |
合格 者数 |
合格 率 |
平均 点 |
分野 A |
分野 B |
分野 C |
分野 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都銀・政府系 | 227 | 203 | 89.4% | 134 | 66.0% | 73.7 | 14.1 | 26.5 | 19.8 | 13.2 |
長信銀・信託 | 147 | 121 | 82.3% | 85 | 70.2% | 75.5 | 15.2 | 27.3 | 20.0 | 13.0 |
地方銀行 | 466 | 324 | 69.5% | 111 | 34.3% | 59.6 | 11.6 | 21.8 | 15.4 | 10.8 |
第二地銀 | 55 | 36 | 65.5% | 14 | 38.9% | 60.8 | 11.3 | 22.4 | 15.8 | 11.2 |
信用金庫 | 50 | 44 | 88.0% | 13 | 29.5% | 55.6 | 11.1 | 20.7 | 13.3 | 10.5 |
労働金庫 | 171 | 142 | 83.0% | 58 | 40.8% | 62.6 | 12.8 | 23.4 | 15.3 | 11.0 |
信連・農協 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 89.0 | 19.0 | 32.0 | 22.0 | 16.0 |
生命保険 | 137 | 95 | 69.3% | 54 | 56.8% | 69.8 | 15.0 | 24.5 | 17.5 | 12.7 |
損害保険 | 11 | 11 | 100.0% | 8 | 72.7% | 79.1 | 16.9 | 29.4 | 19.0 | 13.8 |
証券会社 | 15 | 15 | 100.0% | 10 | 66.7% | 74.9 | 13.6 | 29.2 | 18.5 | 13.6 |
その他 | 2,133 | 1,757 | 82.4% | 1,107 | 63.0% | 72.2 | 14.9 | 26.3 | 18.1 | 12.9 |
全体 | 3,413 | 2,749 | 80.5% | 1,595 | 58.0% | 70.0 | 14.2 | 25.5 | 17.7 | 12.5 |
分野A (配点 24点) わが国の年金制度・退職給付制度
分野B (配点 36点) 確定拠出年金制度
分野C (配点 24点) 投資に関する知識
分野D (配点 16点) ライフプランニングとリタイアメントプランニング
参考:学習方法
回答数 | 使用率 | |
---|---|---|
問題集 | 2,363 | 86.0% |
参考書 | 1,150 | 41.8% |
通信教育 | 262 | 9.5% |
通学講座 | 132 | 4.8% |
その他 | 83 | 3.0% |
未回答 | 84 | 3.1% |