職種別成績状況
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|
会社員(金融機関) | 1,090 | 622 | 57.1% |
会社員(一般事業会社) | 278 | 147 | 52.9% |
税理士・公認会計士 | 7 | 5 | 71.4% |
社会保険労務士 | 23 | 22 | 95.7% |
ファイナンシャルプランナー | 88 | 59 | 67.0% |
年金基金職員 | 33 | 24 | 72.7% |
学生 | 8 | 2 | 25.0% |
その他・無回答 | 248 | 130 | 52.4% |
団体申込者の業態別成績状況
業態 名 |
申込 者数 |
受験 者数 |
受験 率 |
合格 者数 |
合格 率 |
平均 点 |
分野 A |
分野 B |
分野 C |
分野 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都銀・政府系 | 53 | 47 | 88.7% | 30 | 63.8% | 74.6 | 13.2 | 24.6 | 19.7 | 17.1 |
長信銀・信託 | 88 | 67 | 76.1% | 43 | 64.2% | 73.1 | 12.5 | 22.8 | 20.7 | 17.1 |
地方銀行 | 291 | 234 | 80.4% | 99 | 42.3% | 64.9 | 11.6 | 21.0 | 16.9 | 15.4 |
第二地銀 | 20 | 17 | 85.0% | 9 | 52.9% | 67.8 | 11.9 | 21.5 | 16.7 | 17.8 |
信用金庫 | 39 | 36 | 92.3% | 15 | 41.7% | 62.4 | 11.4 | 20.5 | 15.1 | 15.4 |
信用組合 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 100.0% | 77.0 | 13.0 | 24.5 | 21.5 | 18.0 |
労働金庫 | 110 | 105 | 95.5% | 40 | 38.1% | 64.2 | 11.6 | 21.4 | 15.9 | 15.3 |
信連・農協 | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 49.0 | 7.0 | 19.0 | 8.0 | 15.0 |
生命保険 | 102 | 79 | 77.5% | 48 | 60.8% | 70.6 | 12.8 | 23.3 | 17.8 | 16.7 |
損害保険 | 8 | 7 | 87.5% | 3 | 42.9% | 66.9 | 11.9 | 23.1 | 15.7 | 16.1 |
証券会社 | 15 | 13 | 86.7% | 6 | 46.2% | 64.4 | 11.4 | 23.5 | 16.4 | 13.2 |
その他 | 1,383 | 1,167 | 84.4% | 716 | 61.4% | 71.7 | 13.0 | 23.2 | 18.3 | 17.1 |
全体 | 2,113 | 1,775 | 84.0% | 1,011 | 57.0% | 70.1 | 12.7 | 22.8 | 18.0 | 16.7 |
分野A (配点 23点) わが国の年金制度・退職給付制度
分野B (配点 31点) 確定拠出年金制度
分野C (配点 24点) 投資に関する知識
分野D (配点 22点) ライフプランニングとリタイアメントプランニング
参考:学習方法
回答数 | 使用率 | ||
---|---|---|---|
問題集 | 1,427 | 80.4% | |
参考書 | 589 | 33.2% | |
通信教育 | 116 | 6.5% | |
通学講座 | 43 | 2.4% | |
その他 | 55 | 3.1% | |
無回答 | 216 | 12.2% | |