職種別成績状況
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|
会社員(金融機関) | 987 | 605 | 61.3% |
会社員(一般事業会社) | 269 | 154 | 57.2% |
税理士・公認会計士 | 5 | 4 | 80.0% |
社会保険労務士 | 27 | 25 | 92.6% |
ファイナンシャルプランナー | 72 | 52 | 72.2% |
年金基金職員 | 29 | 20 | 69.0% |
学生 | 10 | 5 | 50.0% |
その他・無回答 | 257 | 173 | 67.3% |
団体申込者の業態別成績状況
業態 名 |
申込 者数 |
受験 者数 |
受験 率 |
合格 者数 |
合格 率 |
平均 点 |
分野 A |
分野 B |
分野 C |
分野 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都銀・政府系 | 55 | 49 | 89.1% | 34 | 69.4% | 75.6 | 8.9 | 25.1 | 20.9 | 20.7 |
信託・その他銀行 | 90 | 79 | 87.8% | 54 | 68.4% | 75.7 | 9.1 | 25.5 | 21.2 | 19.8 |
地方銀行 | 241 | 194 | 80.5% | 88 | 45.4% | 65.9 | 7.8 | 21.6 | 18.7 | 17.7 |
第二地銀 | 29 | 23 | 79.3% | 10 | 43.5% | 65.7 | 7.9 | 20.9 | 17.9 | 19.1 |
信用金庫 | 38 | 33 | 86.8% | 18 | 54.5% | 69.3 | 9.3 | 22.9 | 19.1 | 18.0 |
信用組合 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 92.0 | 16.0 | 29.0 | 24.0 | 23.0 |
労働金庫 | 109 | 97 | 89.0% | 47 | 48.5% | 66.4 | 8.5 | 22.6 | 18.0 | 17.4 |
生命保険 | 84 | 67 | 79.8% | 48 | 71.6% | 73.5 | 9.2 | 24.4 | 20.0 | 19.8 |
損害保険 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
証券会社 | 16 | 15 | 93.8% | 12 | 80.0% | 81.1 | 9.2 | 30.4 | 21.7 | 19.8 |
その他 | 1,331 | 1,098 | 82.5% | 726 | 66.1% | 73.8 | 9.7 | 25.2 | 19.7 | 19.3 |
全体 | 1,995 | 1,656 | 83.0% | 1,038 | 62.7% | 72.4 | 9.3 | 24.6 | 19.6 | 19.0 |
分野A (配点 18点) わが国の年金制度・退職給付制度
分野B (配点 35点) 確定拠出年金制度
分野C (配点 24点) 投資に関する知識
分野D (配点 23点) ライフプランニングとリタイアメントプランニング
参考:学習方法
回答数 | 使用率 | ||
---|---|---|---|
問題集 | 1,287 | 77.7% | |
参考書 | 561 | 33.9% | |
通信教育 | 111 | 6.7% | |
通学講座 | 54 | 3.3% | |
その他 | 44 | 2.7% | |
無回答 | 214 | 12.9% | |