職種別合格状況
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|
会社員(金融機関) | 1,785 | 784 | 43.9% |
会社員(一般事業会社) | 330 | 165 | 50.0% |
税理士・公認会計士 | 2 | 0 | 0.0% |
社会保険労務士 | 35 | 28 | 80.0% |
ファイナンシャルプランナー | 102 | 55 | 53.9% |
年金基金職員 | 30 | 15 | 50.0% |
学生 | 17 | 5 | 29.4% |
その他・無回答 | 502 | 199 | 39.6% |
業態別成績状況
業態 名 |
申込 者数 |
受験 者数 |
受験 率 |
合格 者数 |
合格 率 |
平均 点 |
分野 A |
分野 B |
分野 C |
分野 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都銀等 | 90 | 81 | 90.0% | 45 | 55.6% | 68.1 | 16.2 | 26.7 | 18.2 | 7.1 |
信託・その他銀行 | 156 | 129 | 82.7% | 76 | 58.9% | 69.6 | 15.9 | 27.3 | 19.4 | 7.1 |
地方銀行 | 383 | 330 | 86.2% | 101 | 30.6% | 60.7 | 14.3 | 23.4 | 16.5 | 6.5 |
第二地銀 | 24 | 20 | 83.3% | 6 | 30.0% | 59.5 | 14.0 | 22.6 | 17.1 | 5.8 |
信用金庫 | 68 | 54 | 79.4% | 23 | 42.6% | 62.6 | 16.4 | 23.9 | 15.7 | 6.5 |
信用組合 | 6 | 5 | 83.3% | 1 | 20.0% | 56.6 | 15.4 | 20.8 | 15.2 | 5.2 |
労働金庫 | 406 | 357 | 87.9% | 116 | 32.5% | 61.1 | 14.3 | 25.0 | 15.6 | 6.1 |
生命保険 | 102 | 80 | 78.4% | 30 | 37.5% | 60.0 | 14.4 | 23.2 | 15.9 | 6.5 |
証券会社 | 72 | 70 | 97.2% | 22 | 31.4% | 58.6 | 12.5 | 23.2 | 17.0 | 6.0 |
その他 | 2,073 | 1,677 | 80.9% | 831 | 49.6% | 67.0 | 16.3 | 26.5 | 17.1 | 7.0 |
全体 | 3,380 | 2,803 | 82.9% | 1,251 | 44.6% | 65.0 | 15.6 | 25.7 | 16.9 | 6.8 |
分野A (配点 29点) わが国の年金制度・退職給付制度
分野B (配点 37点) 確定拠出年金制度
分野C (配点 24点) 投資に関する知識
分野D (配点 10点) ライフプランニングとリタイアメントプランニング
参考:学習方法 (複数回答可)
回答数 | 使用率 | ||
---|---|---|---|
問題集 | 2,113 | 75.4% | |
参考書 | 885 | 31.6% | |
通信教育 | 146 | 5.2% | |
通学講座 | 50 | 1.8% | |
その他 | 65 | 2.3% | |
無回答 | 512 | 18.3% |