職種別合格状況
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|
会社員(金融機関) | 1,546 | 631 | 40.8% |
会社員(一般事業会社) | 311 | 133 | 42.8% |
税理士・公認会計士 | 4 | 2 | 50.0% |
社会保険労務士 | 31 | 24 | 77.4% |
ファイナンシャルプランナー | 54 | 27 | 50.0% |
年金基金職員 | 23 | 13 | 56.5% |
学生 | 14 | 4 | 28.6% |
その他・無回答 | 455 | 173 | 38.0% |
業態別成績状況
業態 名 |
申込 者数 |
受験 者数 |
受験 率 |
合格 者数 |
合格 率 |
平均 点 |
分野 A |
分野 B |
分野 C |
分野 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都銀等 | 54 | 47 | 87.0% | 22 | 46.8% | 66.3 | 17.5 | 21.1 | 17.6 | 10.1 |
信託・その他銀行 | 137 | 116 | 84.7% | 59 | 50.9% | 68.3 | 17.6 | 21.6 | 18.7 | 10.3 |
地方銀行 | 370 | 317 | 85.7% | 89 | 28.1% | 61.7 | 16.5 | 18.8 | 16.7 | 9.8 |
第二地銀 | 24 | 18 | 75.0% | 5 | 27.8% | 55.1 | 15.3 | 16.6 | 14.7 | 8.5 |
信用金庫 | 40 | 29 | 72.5% | 11 | 37.9% | 63.0 | 17.1 | 18.9 | 17.0 | 10.0 |
信用組合 | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 36.0 | 4.0 | 16.0 | 8.0 | 8.0 |
労働金庫 | 258 | 226 | 87.6% | 61 | 27.0% | 61.6 | 16.5 | 19.5 | 15.8 | 9.8 |
信連・農協 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 50.0% | 69.5 | 19.0 | 24.5 | 17.0 | 9.0 |
生命保険 | 262 | 228 | 87.0% | 113 | 49.6% | 65.9 | 17.6 | 21.3 | 17.2 | 9.8 |
証券会社 | 20 | 18 | 90.0% | 12 | 66.7% | 74.9 | 18.4 | 25.6 | 20.6 | 10.3 |
その他 | 1,753 | 1,436 | 81.9% | 634 | 44.2% | 65.5 | 17.7 | 20.8 | 17.1 | 9.9 |
全体 | 2,922 | 2,438 | 83.4% | 1,007 | 41.3% | 64.7 | 17.3 | 20.5 | 17.0 | 9.9 |
分野A (配点 31点) わが国の年金制度・退職給付制度
分野B (配点 34点) 確定拠出年金制度
分野C (配点 24点) 投資に関する知識
分野D (配点 11点) ライフプランニングとリタイアメントプランニング
参考:学習方法 (複数回答可)
回答数 | 使用率 | ||
---|---|---|---|
問題集 | 1,826 | 74.9% | |
参考書 | 732 | 30.0% | |
通信教育 | 107 | 4.4% | |
通学講座 | 46 | 1.9% | |
その他 | 72 | 3.0% | |
無回答 | 454 | 18.6% |