回(施行年月日) | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
26(2020.9.13) | 2,410名 | 2,028名 | 1,069名 | 52.7% |
25(2019.9.8) | 2,774名 | 2,279名 | 1,201名 | 52.7% |
24(H30.9.9) | 2,922名 | 2,438名 | 1,007名 | 41.3% |
23(H29.9.10) | 3,380名 | 2,803名 | 1,251名 | 44.6% |
22(H28.9.11) | 3,001名 | 2,499名 | 961名 | 38.5% |
21(H27.9.13) | 2,210名 | 1,839名 | 1,197名 | 65.1% |
20(H26.9.14) | 1,995名 | 1,656名 | 1,038名 | 62.7% |
19(H25.9.8) | 2,113名 | 1,775名 | 1,011名 | 57.0% |
18(H24.9.9) | 2,348名 | 1,959名 | 1,010名 | 51.6% |
17(H23.9.11) | 2,571名 | 2,127名 | 872名 | 41.0% |
16(H22.10.10) | 3,154名 | 2,501名 | 1,011名 | 40.4% |
15(H21.10.11) | 3,413名 | 2,749名 | 1,595名 | 58.0% |
14(H20.9.21) | 3,860名 | 3,092名 | 1,166名 | 37.7% |
13(H19.9.16) | 4,281名 | 3,401名 | 1,977名 | 58.1% |
12(H19.3.11) | 4,054名 | 2,941名 | 790名 | 26.9% |
11(H18.9.17) | 3,829名 | 2,960名 | 1,266名 | 42.8% |
第25回の受験者属性等のデータはこちら
第24回の受験者属性等のデータはこちら
第23回の受験者属性等のデータはこちら
第22回の受験者属性等のデータはこちら
第21回の受験者属性等のデータはこちら
第20回の受験者属性等のデータはこちら